بررسی اجمالی
● مواد: ژلاتین
● کاربرد: پزشکی
● چاپ آرم: چاپ سفارشی
● انعطاف پذیری: سخت
مشخصات: اندازه # 0 # {{1}
● منبع: چین
Code کد HS: 9602001000
مزایای کپسول های ژلاتین سخت خالی
● ما از مواد اولیه باکیفیت استفاده می کنیم ، تأمین کنندگان مواد اولیه تولیدکنندگان درجه یک بین المللی و داخلی هستند که عاری از آنسفالوپاتی اسفنجی گاو (BSE) و انتقال آنسفالوپاتی اسفنجی حیوانات (TSE) هستند.
● ویژگی های کپسول های سه لایه: نشت پودر در مراحل پرکردن و پولیش کار آسانی نیست و دقت پر شدن آن زیاد است.
of تنوع مشخصات و با توجه به نیاز مشتری ، می توانید انواع مدل های استفاده از دستگاه پر کردن را تنظیم کنید. میزان پر شدن کپسولها بیش از 99.
مشخصات
اندازه | طول | ضخامت | قطر خارجی | وزن | ضخامت گنبد | طول قفل | طول قفل | مرجع بارگذاری کپسول | |||
± 0. 3 (میلی متر) | ± 0. 005 (میلی متر) | میلی متر | (میلی گرم | میلی متر | ± 0. 2 (میلی متر) | ± 0. 2 (میلی متر) | (میلی گرم | ||||
. {1 {} گرم / میلی لیتر | . {1 {} گرم / میلی لیتر | g {0}}. 0 گرم در میلی لیتر | / {0}}. 2 گرم / میلی لیتر | ||||||||
0# | درپوش {{0} 00 | 0.110 | 7.55~7.75 | 97~107 | ≧0.14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
بدن 18. {{1} | 0.105 | 7.25~7.45 | |||||||||
1# | درپوش 9. {{1} | 0.105 | 6.85~7.05 | 76~84 | ≧0.14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
بدن 16. {{1} | 0.100 | 6.55~6.75 | |||||||||
2# | درپوش {{0} 00 | 0.095 | 6.27~6.45 | 60~68 | ≧0.14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
بدن 15. {{1} | 0.090 | 6.00~6.18 | |||||||||
3# | درپوش 8. {{1} | 0.090 | 5.74~5.92 | 47~53 | ≧0.14 | 17.1 | 15.4 | 180 | 240 | 300 | 360 |
بدن 13. {{1} | 0.085 | 5.48~5.66 | |||||||||
4# | درپوش 7. {{1} | 0.090 | 5.23~5.41 | 37~43 | ≧0.14 | 16 | 14.3 | 126 | 168 | 210 | 252 |
بدن 12. {{1} | 0.085 | 4.95~5.13 | |||||||||
00# | درپوش 11. {{1} | 0.115 | 8.45~8.65 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
بدن 20. {{1} | 0.110 | 8.10~8.30 | |||||||||
0 # EL | درپوش 11. {{1} | 0.110 | 7.57~7.77 | 107~117 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 444 | 592 | 740 | 888 |
بدن 20. {{1} | 0.105 | 7.27~7.47 | |||||||||
{0}} # EL | درپوش 9. {{1} | 0.105 | 7.57~7.77 | 77~85 | ≧0.14 | 21.5 | 19.4 | 330 | 440 | 550 | 660 |
بدن {{0} 00 | 0.100 | 7.27~7.47 | |||||||||
تگ های محبوب: کپسول سبز و سفید ، چین ، تولید کنندگان ، عرضه کنندگان ، کارخانه ، سفارشی ، عمده فروشی, ingevoerde gelatienkapsule, leë gelatienkapsule, Gelatienkapsules vir lensiesekstrakte, Gelatienkapsules vir hormonale balansaanvullings, Gelatienkapsules vir welstandsprodukte, Gelatienkapsules vir pruimekstrakte

